出展者一覧*出展者名をクリックすると出展内容をポップアップでご覧になれます。
*太字は出展者プレゼンテーション実施企業です。
(ブース表記50音順)
| ディベロッパー ゾーン |
初出展 | ブース番号 | テナントゾーン | 初出展 | ブース番号 | DX・サポート | 初出展 | ブース番号 | DX・サポート | 初出展 | ブース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イオングループ | D7-4 | AOKIホールディングス | C5-12 | RCTジャパン | C2-3 | スペース | C5-3 | ||||
| ウニクス・P&Dグループ | D5-12 | アムリード | C1-7 | アイエスピー | C2-13 | セイビ堂 | D2-2 | ||||
| NTT都市開発/ NTTアーバンバリューサポート |
D2-18 | andST HD | C5-13 | あすいく | D3-3 | 繊研新聞社 | D1-4 | ||||
| 大阪地下街 | D6-5 | AUX PARADIS | D4-1 | アソビスキー | D2-12 | ソニーマーケティング | ★ | D2-1 | |||
| 小田急電鉄/小田急SCディベロップメント | D6-9 | オンワードホールディングス | D6-1 | あそびの学校 | D3-2 | タッチパネル・ システムズ |
D2-4 | ||||
| クリエイトリンク | D2-17 | gashacoco(ガシャココ) | ★ | D4-12 | アマノ | D1-2 | タツフト | D2-7 | |||
| 京王SCクリエイション | C6-9 | ガチャガチャの森 | C5-11 | EAST | C2-12 | 丹青社 | C4-8 | ||||
| 京急グループ | D6-2 | カルチュア・コンビニエンス・クラブ | D5-8 | イベントアイテムのワン・ステップ | D3-5 | チェッカーサポート | C2-6 | ||||
| 京阪グループ | D6-3 | 共和コーポレーション・ブルーム | ★ | C4-11 | エイムクリエイツ | C4-9 | CHALK’S | D4-9 | |||
| こうべ未来都市機構 | D5-4 | グルメ杵屋 | C6-5 | AGC | ★ | C2-18 | つつみ屋工房 | ★ | D3-1 | ||
| ザイマックス/ザイマックスグループ | C7-4 | コアミックス | ★ | D4-11 | SCキューブ | C3-12 | デイトナ・インターナショナル&Innovation Studio | C3-3 | |||
| 札幌駅総合開発 | D6-8 | KOKADO | D1-1 | NECネクサソリューションズ | C2-4 | Deto | ★ | C3-9 | |||
| サンシャインシティ | C6-8 | サーティワン アイスクリーム |
C5-6 | NSEリアルエステート | C4-7 | テラモト | C4-2 | ||||
| JR四国グループ | D5-7 | サラダボウル専門店 WithGreen |
D4-4 | NTTデータ | C2-16 | 東京カートグラフィック | D3-7 | ||||
| JR東海グループ | D5-11 | CAセガジョイポリス | ★ | C5-7 | MJYコンサルタント | C1-6 | 東京ミモレ | D2-13 | |||
| JR西日本グループ | D6-10 | GENDA GiGO Entertainment | C5-4 | 技研商事インターナショナル | C2-7 | 東具 | ★ | D2-9 | |||
| JR東日本グループ | D7-1 | SuiSavon-首里石鹸- | D4-6 | 技研トラステム | C1-4 | 東芝テック | C5-2 | ||||
| JLLリテールマネジメント | D5-13 | スモール・プラネット | D4-5 | ギックス | C3-1 | Trim | C3-8 | ||||
| 住友商事&住商アーバン開発 | D2-16 | ダイアナ | D4-2 | キッズフリマ | ★ | D3-8 | ナンセイ | C2-9 | |||
| 相鉄アーバンクリエイツ&相鉄ビルマネジメント | C6-10 | DAISO Standard Products THREEPPY |
D5-1 | kiwami | D2-8 | 日本カルミック | C3-4 | ||||
| 大和ハウスグループ | D5-10 | タイトー | D1-3 | クウゼン | C3-6 | 日本カラリスト協会 | C3-10 | ||||
| 東急グループ | C7-5 | Team39 | ★ | C5-10 | クオリアート | ★ | D3-6 | 日本リテイルシステム | C1-5 | ||
| 東京建物グループ/東京建物&プライムプレイス&日本パーキング | C6-6 | TTC | C5-9 | クラウドポイント | C2-1 | 乃村工藝社 | C6-1 | ||||
| 東京ドームシティ | D6-7 | ネイス体操教室 | D3-9 | GROWTH VERSE | C2-19 | バニッシュ・スタンダード | ★ | C2-2 | |||
| 東京メトロ/メトロプロパティーズ/メトロ開発 | D4-13 | 浜田化学 | D4-10 | グローバルコネクション | ★ | D2-10 | favy | ★ | C2-14 | ||
| 東神開発 | D4-14 | バンダイナムコエクスペリエンス | D4-8 | グローリー | C1-1 | プロパティデータバンク | ★ | C2-10 | |||
| 東武鉄道 | D5-6 | ビームス クリエイティブ | ★ | D3-10 | クロススポーツパーク | ★ | D2-14 | 平和マネキン | C4-1 | ||
| トヨタオートモールクリエイト | D6-6 | FEELCYCLE | ★ | C4-12 | KGRIT | ★ | C6-3 | ベルーフ | C2-15 | ||
| 中道リース | D5-5 | ベストメガネコンタクト | ★ | C6-4 | 構造計画研究所 | C2-17 | ボールドライト | ★ | D2-3 | ||
| 野村不動産グループ(野村不動産&野村不動産コマース) | D2-15 | ベストライフ | D5-2 | こども夢の商店街 | D3-4 | ミナト・アドバンスト・テクノロジーズ | D2-6 | ||||
| 阪急阪神ホールディングスグループ | C7-2 | リーガルコーポレーション | D4-3 | コマースデザインプロダクト | C2-11 | 三松ファッションコンサルティングルーム | ★ | C3-13 | |||
| 北海道ジェイ・アール都市開発 | ★ | D5-9 | LUNA EARTH | D4-7 | コンバートコミュニケーションズ | C3-2 | メディカルシステムネットワーク/なの花東日本 | C2-8 | |||
| 三井不動産グループ | D7-2 | Watts | C5-8 | コンビウィズ | C4-6 | モアグリップ | ★ | C3-7 | |||
| 三菱地所グループ | C7-3 | 発見マルシェ | 初出展 | ブース位置 | 三共 | C5-1 | ヤマトクリエイション | C6-2 | |||
| 名鉄グループ | D5-3 | タジー | ★ | 会場中央・交流コーナー内 | 産業タイムズ社 | D1-5 | USEN | C1-2 | |||
| 森ビル | D6-4 | 北海道 当麻町商工会 | ★ | 会場中央・交流コーナー内 | ジークグループ | C4-5 | ユニティ | ★ | C2-5 | ||
| ヤエチカ | C6-7 | JR東日本アイステイションズ | C4-3 | リゾーム | C1-3 | ||||||
| UR都市機構 新都市ライフホールディングスグループ | D7-3 | 下野装飾 | ★ | C4-4 | リックプロデュース | C5-5 | |||||
| ルミネ | D3-11 | ジョイパレット | D2-11 | ワールドサプライ | ★ | C7-1 | |||||
| シリカテック | C3-5 | ワック | C4-10 | ||||||||
| シンエイ | D2-5 | ワンスアラウンド | C3-11 |
