出展者一覧
*出展者名をクリックすると出展内容をポップアップでご覧になれます。
*太字は
出展者プレゼンテーション
実施企業です。
(ブース表記50音順)
|
ディベロッパー
ゾーン |
初出展 | ブース番号 | テナントゾーン | 初出展 | ブース番号 | DX・サポート | 初出展 | ブース番号 | DX・サポート | 初出展 | ブース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イオングループ | D5-14 | AOKIホールディングス | C5-14 | アートフリーク | D2-6 | セイビ堂 | D2-3 | ||||
| ウニクス・P&Dグループ | D3-18 | あすいく | D5-7 | RCTジャパン | C2-5 | 繊研新聞社 | D1-7 | ||||
| NTT都市開発/NTTアーバンバリューサポート | C5-11 | アンドエスティHD | C5-13 | アイテック阪急阪神 | ★ | D2-1 | タッチパネル・システムズ | D2-4 | |||
| 大阪地下街 | D5-9 | IMMERSIVE JOURNEY イマーシブジャーニー | ★ | D5-5 | アソビスキー | C1-1 | 丹青社 | D2-10 | |||
| 小田急電鉄/小田急SCディベロップメント | D4-15 | エブリデイとってき屋 | ★ | C4-4 | あそびの学校 | D3-9 | チェッカーサポート | C1-4 | |||
| クリエイトリンク | D7-2 | 大西衣料 | ★ | C5-12 | アマノ | C1-7 | デイトナインターナショナル&Innovation Studio | C3-3 | |||
| 京王SCクリエイション | D5-10 | オンワードホールディングス | C6-11 | AndWe | C2-4 | 店研創意 | C4-2 | ||||
| 京急グループ | C5-4 | gashacoco(ガシャココ) | C4-5 | イースト | C5-3 | 東京カートグラフィック | D3-12 | ||||
| 京阪グループ | D4-14 | ガチャガチャの森 | C3-7 | イオンディライトコネクト | ★ | C2-6 | 東京都農林水産振興財団 | D2-9 | |||
| こうべ未来都市機構 | D5-8 | カルチュア・コンビニエンス・クラブ | D5-6 | エイムクリエイツ | D2-11 | 東具 | D3-12 | ||||
| ザイマックス/ザイマックスグループ | D2-15 | 共和コーポレーション・ブルーム | D4-3 | SCキューブ | D3-7 | 東芝テック | C3-1 | ||||
| 札幌駅総合開発 | C6-3 | グルメ杵屋 | C5-10 | NTTデータ | C2-3 | トーショー機材 | C2-12 | ||||
| サンシャインシティ | C6-6 | KOKADO | C3-8 | NECネクサソリューションズ | C2-15 | トラスト/トラストエンジニアリング | ★ | C6-1 | |||
| JR四国グループ | C5-5 | KOMEHYO | D4-1 | NSEリアルエステート | C2-16 | Trim(ベビーケアルームmamaro) | C1-5 | ||||
| JR東海グループ | C5-7 | サーティワンアイスクリーム | D4-5 | ocosi for LINE | C1-2 | ナンセイ | C1-6 | ||||
| JR西日本グループ | D6-4 | SALON DE ALFURD TOKYO | ★ | D4-2 | カウンターワークス | C3-5 | 日本化工機材 | ★ | D2-13 | ||
| JR東日本グループ | C7-2 | CAセガジョイポリス | D5-5 | 技研商事インターナショナル | D1-2 | 日本カルミック | C2-10 | ||||
| JLLリテールマネジメント | D3-19 | JDACダンススクール | ★ | D4-11 | 技研トラステム | C4-3 | 日本リテイルシステム | C2-13 | |||
| 住商アーバン開発 | C6-7 | GENDA GiGO Entertainment | D5-2 | キッズフリマ | D3-14 | 乃村工藝社 | C5-2 | ||||
| 相鉄アーバンクリエイツ・相鉄ビルマネジメント | D4-16 | スモール・プラネット | D4-4 | クオリアート | D3-13 | バウハウス丸栄 | D2-12 | ||||
| 大和ハウスグループ | D6-3 | スリープセレクト | D3-3 | クラウドポイント | C4-1 | Pax Japan | ★ | C2-17 | |||
| 東急グループ | D7-3 | ダイアナ | D3-1 | GROWTH VERSE | C2-7 | ビーグループ | D2-8 | ||||
| 東京建物グループ/東京建物&プライムプレイス&日本パーキング | D3-20 | ダイソー Standard Products THREEPPY | C3-11 | グローバルコネクション | D1-5 | 平和マネキン | C5-1 | ||||
| 東京ドームシティ | C6-10 | タイトー | D4-12 | グローリー | C2-1 | Venture Lab. | C3-6 | ||||
| 東京メトロ/メトロプロパティーズ/メトロ開発 | D5-12 | CHALK'S | C5-9 | クロススポーツパーク | D3-11 | ボスアンドブラザーズ・ジャパン | C3-9 | ||||
| 東神開発 | D5-11 | TTC | D4-7 | 構造計画研究所/リモートロックジャパン | D1-1 | ポリグロットリンク | ★ | D2-2 | |||
| 中道リース スペースシステム事業部 | C6-8 | ネイス | D4-9 | コチラエ | ★ | C2-11 | ミズノ | ★ | C2-18 | ||
| 野村不動産グループ | D5-13 | 浜田化学 | D4-8 | こども夢の商店街 | D3-8 | 三松ファッションコンサルティングルーム | D3-16 | ||||
| 阪急阪神ホールディングスグループ | C7-4 | バンダイナムコエクスペリエンス/バンダイナムコアミューズメント | C5-6 | コマースデザインプロダクト | C1-3 | メディカルシステムネットワーク/なの花東日本 | D1-3 | ||||
| 北海道ジェイ・アール都市開発 | C6-4 | BEAMS CREATIVE | D6-1 | コンバートコミュニケーションズ | D3-17 | モアグリップ | C2-8 | ||||
| 三井不動産 | C7-3 | PINK TOKYO JAPAN | ★ | C4-6 | コンビ | D1-4 | 山元 | ★ | C2-2 | ||
| 三越伊勢丹グループ | D4-13 | フーズジャパン | C5-8 | 産業タイムズ社 | D1-6 | ヤマトクリエイション | C6-2 | ||||
| 三菱地所グループ | C7-1 | PUNIKKO by TOKOTOYZ | ★ | D5-4 | CSコーポレイション | ★ | D2-14 | リゾーム | C2-9 | ||
| 森ビル | C6-5 | ブランドオフ | ★ | D3-2 | ジョイパレット | D4-10 | リックプロデュース | D3-5 | |||
| ヤエチカ | C6-9 | BLEZASIA | ★ | D4-6 | シリカテック | C2-14 | ワールドサプライ | C3-2 | |||
| UR都市機構 新都市ライフホールディングスグループ | D7-1 | ベルーフ | D3-6 | スカイファーム | ★ | D2-5 | WORLD MODE HOLDINGS | ★ | D3-15 | ||
| ルミネ | D6-2 | モルテン|POP UP BASKETBALL | ★ | D5-1 | スペース | C3-4 | ワンスアラウンド | D2-7 | |||
| ワック | C3-10 | ||||||||||
| Watts | D3-4 |
